 |
| Open: | Út-So 21-3 | | Prices: | 70 - 200 | | Beer 12°: | Plzeň: 25,- CZK |
| Reservation: | telefon, fax, email | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
 | - Restaurace Ruze - Cesky Krumlov
| |  | |
| Open: | Po-Pá 10-22 | | Prices: | 120 - 300 | | Beer 12°: | Budvar: 25,- CZK |
| Reservation: | telefon, fax, email | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Open: | Daily 10-23 | | Prices: | 86 - 290 | | Beer 12°: | Eggenberg: 25,- CZK |
| Reservation: | telefon, fax, email | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Phone: | +420 0 | | Address: | Siroka 74, Cesky Krumlov | |
| Open: | od velikonoc-31.10. Po-Pá 17.30-24; So-Ne 11-24 | | Prices: | 140 - 330 | | Beer 12°: | Eggenberg: 30,- CZK |
| Reservation: | telefon, fax | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Phone: | +420 380 713 344 | | Address: | Horni 157, Cesky Krumlov | |
| Open: | Daily 11-24 | | Prices: | 105 - 180 | | Beer 12°: | Budvar: 20,- CZK |
| Reservation: | telefon, fax | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Phone: | +420 380 728 095 | | Address: | Plesivec 245, Cesky Krumlov | |
| Open: | Po-Čt 10-22; Pá-Ne 11-23 | | Prices: | 35 - 90 | | Beer 12°: | Eggenberg: 13,- CZK |
| Reservation: | telefon, fax | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Phone: | +420 380 712 707 | | Address: | Parkan 102, Cesky Krumlov | |
| Open: | Daily 11-23 | | Prices: | 100 - 250 | | Beer 12°: | Budvar: 30,- CZK |
| Reservation: | telefon, fax | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Phone: | +420 380 711 583 | | Email: | papas@papas.cz | | Address: | Latran 13, Cesky Krumlov | | Wheelchair | ano kromě wc | |
| Open: | Daily 11-24 | | Prices: | 90 - 289 | | Beer 12°: | Plzeň: 28,- CZK | | Cuisine: | česká, italská, mezinárodní |
| Capacity: | 67 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
Database last updated: 16th Jan 2007
© 2000-2015 Taprimex Group, s.r.o.
All rights reserved |
|