 |
| Phone: | +420 0 | | Address: | Stechovice 1352, Kromeriz | |
| Open: | Po-Čt 11-23; Pá-So 11-24; Ne 11-21 | | Prices: | 48 - 130 | | Beer 12°: | Radegast: 16,- CZK | | Cuisine: | italská, mezinárodní |
| Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz |
|
| Phone: | +420 0 | | Address: | Kollarova 741, Kromeriz | |
| Open: | Daily 11-23 | | Prices: | 65 - 230 | | Beer 12°: | Plzeň: 19,- CZK |
| Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, De | | Languages staff: | Cz, De |
|
| Phone: | +420 0 | | Address: | Prusinovskeho 114, Kromeriz | |
| Open: | Po-Pá 10-22; So 10-23; Ne 10-21 | | Prices: | 42 - 52 | | Beer 12°: | Plzeň 16,-: 16,- CZK |
| Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz |
|
| Phone: | +420 573 331 604 | | Address: | Komenskeho namesti 381, Kromeriz | |
| Open: | Po-Čt 8-22; Pá-So 8-23; Ne 10-22 | | Prices: | 50 - 150 | | Beer 12°: | Černá Hora: 14,- CZK |
| Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, De | | Languages staff: | Cz, De |
|
| Phone: | +420 0 | | Address: | Husovo namesti 227, Kromeriz | |
| Open: | So-Čt 10-22; Pá 10-24 | | Prices: | 28 - 55 | | Beer 12°: | Radegast: 15,- CZK |
| Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz |
|
| Phone: | +420 0 | | Email: | central@snt.cz | | Address: | Velke namesti 37, Kromeriz | |
| Open: | Po-Čt 10-22; Pá-So 10-24; Ne 10-21 | | Prices: | 70 - 240 | | Beer 12°: | Plzeň: 18,- CZK |
| Reservation: | telefon, fax, email | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Phone: | +420 0 | | Address: | Na Sladovnach 1576, Kromeriz | |
| Open: | Ne-Čt 11-22; Pá-So 11-04 | | Prices: | 49 - 140 | | Beer 12°: | Plzeň: 17,- CZK |
| Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz |
|
| Phone: | +420 0 | | Address: | Havlickova 1253, Kromeriz | |
| Open: | Daily 10-22 | | Prices: | 50 - 130 | | Beer 12°: | Bernard: 15,- CZK |
| Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz |
|
Database last updated: 16th Jan 2007
© 2000-2015 Taprimex Group, s.r.o.
All rights reserved |
|