 |
| Phone: | +420 585 232 352 | | Address: | Univesitni 20, Olomouc | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 6-12 | | Prices: | 100 - 340 | | Beer 12°: | Plzeň: 25,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 140 places | | Reservation: | telefon, fax | | Languages menu: | Cz, De, En, It | | Languages staff: | Cz, De, It |
|
| Phone: | +420 585 421 735 | | Email: | hesperia@seznam.cz | | Address: | Brnenska 55, Olomouc | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 6-23 | | Prices: | 80 - 450 | | Beer 12°: | Plzeň: 30,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 70 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
 | - Moravska a zazitkova restaurace
| |  | |
| Open: | Daily 11,30-23 | | Prices: | 118 - 465 | | Beer 12°: | Plzeň: 38,- CZK | | Cuisine: | moravská, mezinárodní |
| Capacity: | 50 places | | Reservation: | telefon, fax, email | | Languages menu: | Cz, En, De, It, Fr | | Languages staff: | Cz, En, De, It |
|
| Phone: | +420 585 221 066 | | Address: | Skolni 2a, Olomouc | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Po-so 11-23 | | Prices: | 55 - 250 | | Beer 12°: | Plzeň: 25,- CZK | | Cuisine: | česká |
| Capacity: | 50 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, En, De, It | | Languages staff: | Cz, En |
|
| Phone: | +420 585 229 287 | | Email: | kavarna.caesar@cmail.cz | | Address: | Horni namesti (budova radnice), Olomouc | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Po-so 9-01, Sun 9-12 | | Prices: | 47 - 137 | | Beer 12°: | Krušovice: 19,- CZK | | Cuisine: | italská |
| Capacity: | 150 places | | Reservation: | telefon, fax, email | | Languages menu: | Cz, En, It | | Languages staff: | Cz, En, De |
|
 | - Restaurace a penzion Garnet
| |  | |
| Open: | Po-so 11,30-24, Sun 11,30-22 | | Prices: | 67 - 201 | | Beer 12°: | Plzeň: 26,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 50 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, En, De | | Languages staff: | Cz, En, De |
|
| Phone: | +420 585 228 755 | | Address: | Hrncirska 10, Olomouc | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Ne-čt 11-22, pá-so 11-23 | | Prices: | 70 - 299 | | Beer 12°: | Krušovice: 22,- CZK | | Cuisine: | mezinárodní |
| Capacity: | 100 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, En, De, It, Fr | | Languages staff: | Cz, De, It |
|
| Phone: | +420 585 234 200 | | Address: | Horni namesti 18, Olomouc | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Sezóna: Po-čt 10-22, Pá-so 10-23;
Mimo sez.: Po-so 11-22, Sun 12-20 | | Prices: | 59 - 116 | | Beer 12°: | Krušovice - 0,4 l: 18,- CZK | | Cuisine: | minutková, kuřecí |
| Capacity: | 40 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En, It |
|
Database last updated: 16th Jan 2007
© 2000-2015 Taprimex Group, s.r.o.
All rights reserved |
|