 |
| Open: | Daily 11-04 | | Prices: | 95 - 450 | | Beer 12°: | Krušovice 0,3 l: 35,- CZK | | Cuisine: | mezinárodní |
| Capacity: | 250 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Phone: | +420 222 222 060 | | Email: | dongio@mbox.vol.cz | | Address: | Karoliny Svetle 34, Praha 1 | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 11-24 | | Prices: | 400 - 800 | | Beer 12°: | Plzeň: 70,- CZK | | Cuisine: | italská |
| Capacity: | 80 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, En, It | | Languages staff: | Cz, En, It, De, Fr, Ru, Es, Arabsky |
|
 | - Klasterni restaurace a pivovar Strahov
| |  | |
| Phone: | +420 233 353 155 | | Email: | info@levks.cz | | Address: | Strahovske nadvori 302, Praha 1 | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 11-23 | | Prices: | 129 - 490 | | Beer 12°: | Svatý Norbert: 49,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 255 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, De, En, Ru, It, Es, Fr | | Languages staff: | Cz, De, En, Ru |
|
| Phone: | +420 224 934 143 | | Email: | gargoyles@volny.cz | | Address: | Kremencova 17, Praha 1 | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 11-03 | | Prices: | 80 - 245 | | Beer 12°: | Krušovice 10°: 40,- CZK | | Cuisine: | kalifornská |
| Capacity: | 30 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, En | | Languages staff: | Cz, En |
|
| Phone: | +420 222 221 449 | | Email: | bellevue@pfd.cz | | Address: | Smetanovo nabrezi 18, Praha 1 | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Po-So 12-15, 17:30-23; Ne 11-15:30, 19-23 | | Prices: | 490 - 990 | | Beer 12°: | Plzeň 0,33 l, láhev: 100,- CZK | | Cuisine: | mezinárodní |
| Capacity: | 120 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, De, En, Fr | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
 | - U modre kachnicky II. v Michelske ul.
| |  | |
| Open: | Daily 12-24 | | Prices: | 180 - 560 | | Beer 12°: | Plzeň, 0,3 l lahev: 35,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 80 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Phone: | +420 224 238 929 | | Address: | Karlova 25, Praha 1 | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Daily 12-24 | | Prices: | 170 - 540 | | Beer 12°: | Krušovice 0,4 l: 50,- CZK | | Cuisine: | mezinárodní |
| Capacity: | 50 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, En, De, It, Fr | | Languages staff: | Cz, De, En, Es |
|
| Open: | Út-so 18-22:30 | | Prices: | 190 - 520 | | Beer 12°: | Budvar: 100,- CZK |
| Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
Database last updated: 16th Jan 2007
© 2000-2015 Taprimex Group, s.r.o.
All rights reserved |
|