 |
 | - Arzenal, thajska restaurace Siam-I-San
| |  | |
| Open: | Daily 10-24 | | Prices: | 80 - 1200 | | Beer 12°: | Kozel 0,4 l: 40,- CZK | | Cuisine: | thajská |
| Capacity: | 50 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, En | | Languages staff: | Cz, En, De, Fr, Ru, Thajsky |
|
| Phone: | +420 224 232 534 | | Address: | Staromestske namesti 19, Praha 1 | |
| Open: | Daily 9-24 | | Prices: | 40 - 279 | | Beer 12°: | Plzeň: 25,- CZK |
| Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, De, En, Fr, It, Es, Ru | | Languages staff: | Cz, De, En, Fr, It, Es, Ru |
|
| Phone: | +420 224 934 143 | | Email: | gargoyles@volny.cz | | Address: | Kremencova 17, Praha 1 | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 11-03 | | Prices: | 80 - 245 | | Beer 12°: | Krušovice 10°: 40,- CZK | | Cuisine: | kalifornská |
| Capacity: | 30 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, En | | Languages staff: | Cz, En |
|
| Open: | Daily 11-24 | | Prices: | 180 - 560 | | Beer 12°: | Krušovice, 0,3 l: 35,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 80 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, En, De, Fr, It | | Languages staff: | Cz, En, De |
|
 | - Klasterni restaurace a pivovar Strahov
| |  | |
| Phone: | +420 233 353 155 | | Email: | info@levks.cz | | Address: | Strahovske nadvori 302, Praha 1 | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 11-23 | | Prices: | 129 - 490 | | Beer 12°: | Svatý Norbert: 49,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 255 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, De, En, Ru, It, Es, Fr | | Languages staff: | Cz, De, En, Ru |
|
| Phone: | +420 257 531 455 | | Email: | stredovek@iol.cz | | Address: | Jansky vrsek 14, Praha 1 | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Daily 11-23 | | Prices: | 65 - 1333 | | Beer 12°: | Krušovice 11°: 25,- CZK | | Cuisine: | česká, středověká |
| Capacity: | 100 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, En |
|
| Phone: | +420 257 532 410 | | Email: | info@upstrosu.cz | | Address: | Drazickeho nam. 12, Praha 1 | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 11-23 | | Prices: | 220 - 600 | | Beer 12°: | Plzeň 0,4 l: 49,- CZK | | Cuisine: | mezinárodní, česká |
| Capacity: | 100 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, De, En, Ru, It, Es, Fr | | Languages staff: | Cz, De, En, Ru, It |
|
| Phone: | +420 257 530 000 | | Address: | Maltezske namesti 11, Praha 1 | | Wheelchair | ano kromě WC | |
| Open: | Daily 12-24 | | Prices: | 490 - 2890 | | Beer 12°: | Plzeň, lahev, 0,33 l: 100,- CZK | | Cuisine: | francouzská |
| Capacity: | 70 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, De, En, Fr | | Languages staff: | Cz, De, En, Fr |
|
Database last updated: 16th Jan 2007
© 2000-2015 Taprimex Group, s.r.o.
All rights reserved |
|