 |
| Phone: | +420 224 210 697 | | Email: | r.pelikan@centrum.cz | | Address: | Na Prikope 7, Praha 1 | | Wheelchair | po zavolání | |
| Open: | Daily 11:30-23 | | Prices: | 180 - 900 | | Beer 12°: | Plzeň, 0,3 l: 40,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 250 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, De, En, Fr, Es, It, Japonsky | | Languages staff: | Cz, De, En, Fr, Ru |
|
| Phone: | +420 0 | | Address: | Dlouha 23, Praha 1 | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Daily 11-23 | | Prices: | 90 - 200 | | Beer 12°: | Gambrinus: 20,- CZK | | Cuisine: | rybí, česká, mezinárodní |
| Capacity: | 80 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, De, En, Fr | | Languages staff: | Cz, De, En, Fr |
|
 | - Vinny restaurant U krkavcu
| |  | |
| Phone: | +420 224 817 264 | | Email: | info@u-krkavcu.cz | | Address: | Dlouha 25, Praha 1 | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Duben-October daily 11-15, 18-24, November-March 18-24 | | Prices: | 180 - 840 | | Beer 12°: | Bernard, 0,3 l: 50,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní, zvěřina, rybí |
| Capacity: | 80 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En, Fr |
|
 | - Restaurant - Cafe Svateho Vaclava
| |  | |
| Phone: | +420 224 236 837 | | Email: | info@borskygastro.cz | | Address: | Vaclavske namesti 39, Praha 1 | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Daily 9-23 | | Prices: | 120 - 350 | | Beer 12°: | Plzeň, 0,3 l: 35,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 200 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, De, En, Es, It, Ru | | Languages staff: | Cz, De, En, Fr, It, Es, Ru, Řecky, Finsky, Norsky, |
|
 | - Lvi dvur - Prazske selatko
| |  | |
| Phone: | +420 224 372 361 | | Email: | lvidvur@lvidvur.cz | | Address: | U Prasneho mostu 6/51, Praha 1 | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Daily 11-23 | | Prices: | 100 - 460 | | Beer 12°: | Krušovice: 60,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 140 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En, Ru |
|
| Phone: | +420 257 530 522 | | Email: | palffy@seznam.cz | | Address: | Valdstejnska 14, Praha 1 | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Daily 11-24 | | Prices: | 270 - 650 | | Beer 12°: | Plzeň: 45,- CZK | | Cuisine: | mezinárodní |
| Capacity: | 250 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, En | | Languages staff: | Cz, En |
|
 | - Restaurant Francais Le Saint Jacques
| |  | |
| Open: | Po-pá 12-15, 18-24, Sat 18-24 | | Prices: | 400 - 950 | | Beer 12°: | Plzeň, lahev: 100,- CZK | | Cuisine: | francouzská |
| Capacity: | 50 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, Fr, En, De | | Languages staff: | Cz, Fr, En, De |
|
| Open: | Po-pá 11-23, so-ne 11-22 | | Prices: | 60 - 400 | | Beer 12°: | Plzeň: 25,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 150 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, En | | Languages staff: | Cz, En, De |
|
Database last updated: 16th Jan 2007
© 2000-2015 Taprimex Group, s.r.o.
All rights reserved |
|