 |
 | - Arzenal, thajska restaurace Siam-I-San
| |  | |
| Open: | Daily 10-24 | | Prices: | 80 - 1200 | | Beer 12°: | Kozel 0,4 l: 40,- CZK | | Cuisine: | thajská |
| Capacity: | 50 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, En | | Languages staff: | Cz, En, De, Fr, Ru, Thajsky |
|
| Phone: | +420 257 530 021 | | Email: | circleline@pfd.cz | | Address: | Malostranske namesti 12, Praha 1 | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Po-Pá 12-23; So, Ne 11-23 | | Prices: | 495 - 995 | | Beer 12°: | Plzeň: 50,- CZK | | Cuisine: | francouzská |
| Capacity: | 110 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Phone: | +420 224 948 170 | | Email: | info@zlatecasy.cz | | Address: | Vladislavova 1, Praha 1 | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Po-st 11-24, čt-pá 11-04, Sat 16-04, Sun 16-24 | | Prices: | 85 - 340 | | Beer 12°: | Plzeň: 35,- CZK | | Cuisine: | mezinárodní |
| Capacity: | 150 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Phone: | +420 257 532 410 | | Email: | info@upstrosu.cz | | Address: | Drazickeho nam. 12, Praha 1 | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 11-23 | | Prices: | 220 - 600 | | Beer 12°: | Plzeň 0,4 l: 49,- CZK | | Cuisine: | mezinárodní, česká |
| Capacity: | 100 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, De, En, Ru, It, Es, Fr | | Languages staff: | Cz, De, En, Ru, It |
|
 | - Vinny restaurant U Lorety
| |  | |
| Phone: | +420 220 517 369 | | Email: | tvoroch@vol.cz | | Address: | Loretanske nam. 8, Praha 1 | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 11-23 | | Prices: | 150 - 280 | | Beer 12°: | Plzeň: 70,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 60 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Phone: | +420 224 239 331 | | Address: | Havelska 23, Praha 1 | | Wheelchair | ne | |
| Prices: | 35 - 70 | | Beer 12°: | Pilsner Urquell: 22,- CZK | | Cuisine: | česká |
| Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz |
|
| Phone: | +420 224 226 666 | | Address: | Krocinova 5, Praha 1 | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Daily 11-24 | | Prices: | 48 - 390 | | Beer 12°: | Plzeň: 20,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 80 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, De, En, Ru | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Phone: | +420 224 152 540 | | Address: | Vodickova 41, Praha 1 | |
| Open: | Daily 11:30-23 | | Prices: | 99 - 458 | | Beer 12°: | Plzeň 0,33 l, lahev: 50,- CZK | | Cuisine: | čínská |
| Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
Database last updated: 16th Jan 2007
© 2000-2015 Taprimex Group, s.r.o.
All rights reserved |
|