 |
 | - Sklepni restaurace U Kalicha
| |  | |
| Phone: | +420 381 251 927 | | Address: | Svatosova 25, Tabor | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Po 18-23, út-so 16-23 | | Prices: | 70 - 275 | | Beer 12°: | Krušovice: 18,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 25 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, Ru |
|
 | - Hudebni klub a restaurace
| |  | |
| Phone: | +420 381 252 363 | | Email: | tabor@meloun.cz | | Address: | Spitalska 290, Tabor | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Daily 11-01 | | Prices: | 100 - 260 | | Beer 12°: | Staropramen: 18,- CZK | | Cuisine: | mezinárodní |
| Capacity: | 120 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, En |
|
| Phone: | +420 381 254 276 | | Address: | Bechynska 393, Tabor | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 12-23 | | Prices: | 60 - 120 | | Beer 12°: | Plzeňský Prazdroj: 18,- CZK | | Cuisine: | čínská |
| Capacity: | 70 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, En, De | | Languages staff: | Cz, En, De |
|
| Phone: | +420 381 255 080 | | Address: | Dlouha 345, Tabor | | Wheelchair | možno zajistit | |
| Open: | Út-so 12-22:30 | | Prices: | 95 - 220 | | Beer 12°: | Plzeň: 22,- CZK | | Cuisine: | česká, slovenská |
| Capacity: | 30 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, En, De, It | | Languages staff: | Cz, De |
|
| Phone: | +420 381 232 130 | | Address: | Politickych veznu 1764, Tabor | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 10-23 | | Prices: | 45 - 100 | | Beer 12°: | Plzeň: 21,- CZK | | Cuisine: | česká |
| Capacity: | 80 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, De | | Languages staff: | Cz, De |
|
 | | Neděle otevřeno pouze v letních měsících. |  | |
| Phone: | +420 381 253 723 | | Address: | Zizkovo namesti 5, Tabor | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Po-čt 10-22, Fri, Sat 10-23 | | Prices: | 45 - 140 | | Beer 12°: | Budvar: 19,- CZK | | Cuisine: | česká, čínská |
| Capacity: | 140 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, En, De | | Languages staff: | Cz, En, De, Fr |
|
| Phone: | +420 381 282 628 | | Address: | Budovcova 1367, Tabor | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 11-23 | | Prices: | 50 - 135 | | Beer 12°: | Plzeň: 22,- CZK | | Cuisine: | česká, čínská, italská, rybí |
| Capacity: | 40 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz, En, De, Es |
|
| Phone: | +420 381 232 232 | | Address: | Kpt. Jarose 2392, Tabor | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Daily 15-04 | | Prices: | 61 - 94 | | Beer 12°: | Plzeň: 19,- CZK | | Cuisine: | mezinárodní |
| Capacity: | 90 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz, De |
|
Database last updated: 16th Jan 2007
© 2000-2015 Taprimex Group, s.r.o.
All rights reserved |
|