 |
Open: | Daily 11-24 | Prices: | 45 - 175 | Beer 12°: | Krušovice 11°: 20,- CZK | Cuisine: | česká, mezinárodní |
Capacity: | 88 places | Reservation: | telefon, email | Languages menu: | Cz, En, De | Languages staff: | Cz, En, De |
|
 | - Francouzsky club-restaurant Sapanel
| |  | |
Open: | Po-pá 12-24, Sat 17-01 | Prices: | 150 - 800 | Beer 12°: | Krušovice 0,3 l: 28,- CZK | Cuisine: | francouzská |
Capacity: | 60 places | Reservation: | telefon, email | Languages menu: | Cz, Fr, De, En, Ru | Languages staff: | Cz, Fr, En, It, Ru |
|
Phone: | +420 544 231 590 | Address: | Silarova 10, Brno | Wheelchair | ne | |
Open: | Po - So 15,00 - 24,00;Ne zavřeno | Prices: | 45 - 99 | Beer 12°: | Krušovice 10 *: 13,- CZK | Cuisine: | česká |
Capacity: | 35 places | Reservation: | telefon | Languages menu: | Cz | Languages staff: | Cz, De |
|
Phone: | +420 541 248 778 | Address: | Grohova 2, Brno | Wheelchair | ne | |
Open: | Daily 11-23 | Prices: | 85 - 277 | Beer 12°: | Starobrno: 25,- CZK | Cuisine: | česká, mezinárodní |
Capacity: | 110 places | Reservation: | telefon | Languages menu: | Cz, De, En, It | Languages staff: | Cz, De, En, It |
|
Phone: | +420 541 217 438 | Address: | Stefanikova 5, Brno | Wheelchair | ne | |
Open: | Daily 11-23 | Prices: | 60 - 174 | Beer 12°: | Staropramen: 21,- CZK | Cuisine: | česká, mezinárodní |
Capacity: | 120 places | Reservation: | telefon | Languages menu: | Cz, De, En | Languages staff: | Cz, De |
|
Phone: | +420 546 211 639 | Email: | mimoza@volny.cz | Address: | U sokolovny 46, Brno | Wheelchair | ne | |
Open: | Po-so:17-23 | Prices: | 66 - 186 | Beer 12°: | Plzeň, lahev: 25,- CZK | Cuisine: | česká, mezinárodní |
Capacity: | 25 places | Reservation: | telefon, email | Languages menu: | Cz | Languages staff: | Cz, De |
|
Open: | Daily 13,00 - 23,00 | Prices: | 75 - 280 | Beer 12°: | Plzeň: 20,- CZK | Cuisine: | minutky, zvěřina |
Capacity: | 100 places | Reservation: | telefon, email | Languages menu: | Cz, De | Languages staff: | Cz, De |
|
Phone: | +420 547 212 233 | Address: | Obchodni centrum Futurum - Carfure, Brno | Wheelchair | ano | |
Open: | Daily 9-21 | Prices: | 50 - 180 | Beer 12°: | Starobrno: 20,- CZK | Cuisine: | česká, mezinárodní |
Capacity: | 130 places | Reservation: | telefon | Languages menu: | Cz | Languages staff: | Cz, De |
|
Database last updated: 16th Jan 2007
© 2000-2015 Taprimex Group, s.r.o.
All rights reserved |
|