 |
| Phone: | +420 542 221 946 | | Address: | Novobranska 3, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Po-pá 10-22 | | Prices: | 52 - 180 | | Beer 12°: | Krušovice: 20,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 32 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De |
|
| Phone: | +420 548 226 263 | | Address: | Jamborova 6, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Po-so 11-24, Sun 11-22 | | Prices: | 69 - 290 | | Beer 12°: | Starobrno 11°: 17,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 50 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Phone: | +420 548 535 100 | | Email: | estefan@cmail.cz | | Address: | Famerovo namesti, Brno | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Po-čt 10:00 - 23:00;Pá 10:00 - 24:00;So 11:00 - 24:00;Ne 11:00 - 20:00 | | Prices: | 53 - 300 | | Beer 12°: | Plzeň - lahev: 27,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 160 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, En, De | | Languages staff: | Cz, En, De |
|
| Phone: | +420 548 533 192 | | Address: | Julianovske namesti 2, Brno | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Ne-po 11-23, út-čt 11-23:30, pá-so 11-0:30 | | Prices: | 69 - 329 | | Beer 12°: | Starobrno 11°: 19,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 150 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, En, De | | Languages staff: | Cz, En, De |
|
 | - Stopkova plzenska pivnice
| |  | |
| Phone: | +420 542 211 094 | | Address: | Ceska 5, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 10-23 | | Prices: | 45 - 200 | | Beer 12°: | Plzeň: 21,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 100 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De |
|
| Phone: | +420 541 240 115 | | Email: | pizzan@seznam.cz | | Address: | Rimske nam. 25, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 10-23 | | Prices: | 85 - 277 | | Beer 12°: | Starobrno: 25,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní, italská |
| Capacity: | 130 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, De, En, It | | Languages staff: | Cz, De |
|
| Phone: | +420 543 248 700 | | Address: | Krenova 70, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 11-23 | | Prices: | 42 - 210 | | Beer 12°: | Starobrno: 20,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 80 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Phone: | +420 543 250 462 | | Email: | valoria@volny.cz | | Address: | Bohunicka 2, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily11-23 | | Prices: | 73 - 280 | | Beer 12°: | Starobrno: 24,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 80 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, En, De | | Languages staff: | Cz, De |
|
Database last updated: 16th Jan 2007
© 2000-2015 Taprimex Group, s.r.o.
All rights reserved |
|