 |
| Phone: | +420 543 254 302 | | Address: | Spitalka 33, Brno | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Po-čt 11-22, Fri 11-03, so-ne na objednávku | | Prices: | 50 - 250 | | Beer 12°: | Gambrinus 10°: 15,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 53 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz |
|
| Phone: | +420 545 243 784 | | Address: | Cernopolni 54, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 11:30-23:30 | | Prices: | 60 - 350 | | Beer 12°: | Starobrno, 10°: 20,- CZK | | Cuisine: | americká |
| Capacity: | 120 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, En, De, It | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Phone: | +420 545 215 302 | | Address: | Mlynske nabrezi 311, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Sezóna: Daily 13,00 - 24,00;V zimě only Pa, So, Ne 13,00 - 24,00 | | Prices: | 69 - 180 | | Beer 12°: | Starobrno 10 *: 13,- CZK | | Cuisine: | česká, minutky |
| Capacity: | 60 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz, De |
|
 | - Restaurant The Kings Head Pub
| |  | |
| Open: | Daily 11-23 | | Prices: | 89 - 199 | | Beer 12°: | Amstel: 20,- CZK | | Cuisine: | mezinárodní |
| Capacity: | 80 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, En, De | | Languages staff: | Cz, En, De |
|
| Phone: | +420 547 212 233 | | Address: | Obchodni centrum Futurum - Carfure, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 9-21 | | Prices: | 50 - 180 | | Beer 12°: | Starobrno: 20,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 130 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz, De |
|
 | - Indicka restaurace Maharani
| |  | |
| Phone: | +420 545 243 198 | | Email: | maharani@volny.cz | | Address: | Koliste 55, Brno | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Daily 11-23 | | Prices: | 49 - 200 | | Beer 12°: | Krušovice 10°: 25,- CZK | | Cuisine: | indická |
| Capacity: | 40 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, En | | Languages staff: | Cz, En |
|
| Phone: | +420 546 211 639 | | Email: | mimoza@volny.cz | | Address: | U sokolovny 46, Brno | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Po-so:17-23 | | Prices: | 66 - 186 | | Beer 12°: | Plzeň, lahev: 25,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 25 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz, De |
|
 | - Mexican steak restaurant Hacienda Mexicana
| |  | |
| Phone: | +420 541 240 685 | | Email: | brno@mexicana.cz | | Address: | Dobrovskeho 29, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 11:30-24 | | Prices: | 90 - 400 | | Beer 12°: | Starobrno, 11°: 28,- CZK | | Cuisine: | texasko-mexická |
| Capacity: | 150 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
Database last updated: 16th Jan 2007
© 2000-2015 Taprimex Group, s.r.o.
All rights reserved |
|