 |
| Phone: | +420 545 215 302 | | Address: | Mlynske nabrezi 311, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Sezóna: Daily 13,00 - 24,00;V zimě only Pa, So, Ne 13,00 - 24,00 | | Prices: | 69 - 180 | | Beer 12°: | Starobrno 10 *: 13,- CZK | | Cuisine: | česká, minutky |
| Capacity: | 60 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz, De |
|
| Open: | Ne-čt 14-02, pá-so 15-03 | | Prices: | 65 - 160 | | Beer 12°: | Starobrno: 18,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 120 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Phone: | +420 542 217 008 | | Address: | Opletalova, Brno | | Wheelchair | ano, kromě WC | |
| Open: | Po-pá 11-22 | | Prices: | 46 - 180 | | Beer 12°: | Krušovice: 20,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 70 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, En, De | | Languages staff: | Cz, De |
|
| Phone: | +420 546 221 019 | | Address: | U Zoologicke zahrady 3, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 11:00 - 23:00 | | Prices: | 44 - 142 | | Beer 12°: | Gambrinus: 16,- CZK | | Cuisine: | česká, speciality |
| Capacity: | 200 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, De | | Languages staff: | Cz, De |
|
 | - Mediterrane cafe - restaurant
| |  | |
| Phone: | +420 541 242 412 | | Address: | Smetanova 3, Brno | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Po-pá 11-24, Sat 12-24 | | Prices: | 55 - 198 | | Beer 12°: | Bernard: 20,- CZK | | Cuisine: | italská, středozemní |
| Capacity: | 50 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz, En, De |
|
| Phone: | +420 542 219 676 | | Address: | Roosveltova 14, Brno | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Po-so 11-24 | | Prices: | 50 - 185 | | Beer 12°: | Plzeň, 0,4l: 20,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 85 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, En, De | | Languages staff: | Cz, En, De |
|
 | - Stopkova plzenska pivnice
| |  | |
| Phone: | +420 542 211 094 | | Address: | Ceska 5, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 10-23 | | Prices: | 45 - 200 | | Beer 12°: | Plzeň: 21,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 100 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De |
|
 | - Ristorante & Pizzeria Arca di Adria
| |  | |
| Phone: | +420 532 292 127 | | Address: | nam. Svobody 17, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | November-March daily 8-24, April-October daily 7-24 | | Prices: | 99 - 700 | | Beer 12°: | Plzeň: 40,- CZK | | Cuisine: | italská |
| Capacity: | 120 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En, It, Fr |
|
Database last updated: 16th Jan 2007
© 2000-2015 Taprimex Group, s.r.o.
All rights reserved |
|