 |
| Open: | Po-pá 11-01, so-ne 17-01 | | Prices: | 49 - 225 | | Beer 12°: | Budvar: 19,- CZK | | Cuisine: | americká, texasko-mexická |
| Capacity: | 120 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Phone: | +420 548 533 192 | | Address: | Julianovske nam. 2, Brno | | Wheelchair | ano kromě WC | |
| Open: | Ne-po 11-23, út-čt 11-23:30, pá-so 11-0:30 | | Prices: | 80 - 175 | | Beer 12°: | Starobrno 11°: 17,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 40 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz, De |
|
| Phone: | +420 542 211 162 | | Address: | Benesova 22, Brno | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Po-so 10-23, Sun 16-23 | | Prices: | 49 - 125 | | Beer 12°: | Starobrno: 19,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 130 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz, En, De |
|
| Phone: | +420 549 211 187 | | Address: | Krizikova 11, Brno | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Po-pá 14-23, Sat 17-23 | | Prices: | 65 - 170 | | Beer 12°: | Plzeň: 29,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 50 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz, De |
|
| Phone: | +420 542 211 198 | | Address: | Mecova 3, Brno | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Daily 10:00 - 24:00 | | Prices: | 55 - 150 | | Beer 12°: | Gambrinus 10 *: 18,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 40 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz, De |
|
| Phone: | +420 543 250 462 | | Email: | valoria@volny.cz | | Address: | Bohunicka 2, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily11-23 | | Prices: | 73 - 280 | | Beer 12°: | Starobrno: 24,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 80 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, En, De | | Languages staff: | Cz, De |
|
 | - Vinarna U kralovny Elisky
| |  | |
| Phone: | +420 543 212 578 | | Address: | Mendlovo nam. 1, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Út-so 19-03 | | Prices: | 178 - 260 | | Beer 12°: | Plzeň, 0,5l: 40,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinodní |
| Capacity: | 230 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, De, En, It | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Phone: | +420 541 242 445 | | Email: | hubert@hubert.cz | | Address: | Kocianka 25, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 12-23 | | Prices: | 65 - 330 | | Beer 12°: | Starobrno: 18,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní, zvěřina, rybí |
| Capacity: | 100 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
Database last updated: 16th Jan 2007
© 2000-2015 Taprimex Group, s.r.o.
All rights reserved |
|