 |
| Open: | Po-čt 11-23, pá-so 11-03 | | Prices: | 50 - 400 | | Beer 12°: | Budvar: 28,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 120 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, En, De | | Languages staff: | Cz, En, De, Ru |
|
| Phone: | +420 542 221 946 | | Address: | Novobranska 3, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Po-pá 10-22 | | Prices: | 52 - 180 | | Beer 12°: | Krušovice: 20,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 32 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De |
|
| Phone: | +420 542 211 198 | | Address: | Mecova 3, Brno | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Daily 10:00 - 24:00 | | Prices: | 55 - 150 | | Beer 12°: | Gambrinus 10 *: 18,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 40 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz, De |
|
| Phone: | +420 542 215 292 | | Address: | Starobrnenska 20, Brno | | Wheelchair | ne | |
| Open: | Daily 11-23 | | Prices: | 49 - 499 | | Beer 12°: | Krušovice, 0,4l: 16,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 65 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, En, De | | Languages staff: | Cz, En, De |
|
| Phone: | +420 545 217 664 | | Email: | laspegas@volny.cz | | Address: | Langrova ulice 1d, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Daily 9:00 - 02:00 | | Prices: | 45 - 180 | | Beer 12°: | Pegas: 18,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 255 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Open: | Ne-čt 10:30-23, pá-so 10:30-01 | | Prices: | 49 - 550 | | Beer 12°: | Baron Trenck, 14°: 22,- CZK | | Cuisine: | česká, mezinárodní |
| Capacity: | 102 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, De, En, It | | Languages staff: | Cz, De, En, Ru |
|
| Phone: | +420 545 215 302 | | Address: | Mlynske nabrezi 311, Brno | | Wheelchair | ano | |
| Open: | Sezóna: Daily 13,00 - 24,00;V zimě only Pa, So, Ne 13,00 - 24,00 | | Prices: | 69 - 180 | | Beer 12°: | Starobrno 10 *: 13,- CZK | | Cuisine: | česká, minutky |
| Capacity: | 60 places | | Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz, De |
|
| Open: | non stop | | Prices: | 50 - 5000 | | Beer 12°: | Starobrno: 20,- CZK | | Cuisine: | mezinárodní, čínská |
| Capacity: | 255 places | | Reservation: | telefon, email | | Languages menu: | Cz, En, De | | Languages staff: | Cz, En, De, Es |
|
Database last updated: 16th Jan 2007
© 2000-2015 Taprimex Group, s.r.o.
All rights reserved |
|