 |
| Phone: | +420 0 | | Address: | Kovarska 20, Kromeriz | |
| Open: | Po-Čt 11-22; Pá-So 11-23, Ne - na objednávky | | Prices: | 56 - 200 | | Beer 12°: | Krušovice 1/3: 18,- CZK |
| Reservation: | telefon, fax | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Phone: | +420 0 | | Address: | Stechovice 1352, Kromeriz | |
| Open: | Po-Čt 11-23; Pá-So 11-24; Ne 11-21 | | Prices: | 48 - 130 | | Beer 12°: | Radegast: 16,- CZK | | Cuisine: | italská, mezinárodní |
| Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz |
|
| Phone: | +420 0 | | Address: | Snemovni namesti 41, Kromeriz | |
| Open: | Daily 10-22 | | Prices: | 55 - 199 | | Beer 12°: | Starobrno 11°: 12,- CZK |
| Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, De, En | | Languages staff: | Cz, De, En |
|
| Phone: | +420 0 | | Address: | Osvoboditelu 43, Kromeriz | |
| Open: | Po-Pá 9-23; So-Ne 11-23 | | Prices: | 25 - 500 | | Beer 12°: | Plzeň: 16,- CZK |
| Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz |
|
| Phone: | +420 0 | | Address: | Osvoboditelu 182, Kromeriz | |
| Open: | Daily 07-22 | | Prices: | 45 - 80 | | Beer 12°: | Budvar: 0,- CZK |
| Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, De | | Languages staff: | Cz, De |
|
| Phone: | +420 573 331 604 | | Address: | Komenskeho namesti 381, Kromeriz | |
| Open: | Po-Čt 8-22; Pá-So 8-23; Ne 10-22 | | Prices: | 50 - 150 | | Beer 12°: | Černá Hora: 14,- CZK |
| Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz, De | | Languages staff: | Cz, De |
|
| Phone: | +420 0 | | Address: | Havlickova 1253, Kromeriz | |
| Open: | Daily 10-22 | | Prices: | 50 - 130 | | Beer 12°: | Bernard: 15,- CZK |
| Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz |
|
| Phone: | +420 0 | | Address: | Havlickova 593, Kromeriz | |
| Open: | Daily 9-22 | | Prices: | 32 - 80 | | Beer 12°: | Radegast: 15,- CZK |
| Reservation: | telefon | | Languages menu: | Cz | | Languages staff: | Cz |
|
Database last updated: 16th Jan 2007
© 2000-2015 Taprimex Group, s.r.o.
All rights reserved |
|