 |
Open: | Daily 11-23 | Prices: | 90 - 250 | Beer 12°: | Plzeň: 30,- CZK | Cuisine: | mezinárodní |
Capacity: | 86 places | Reservation: | telefon, email | Languages menu: | Cz, De, En | Languages staff: | Cz, De, En |
|
Phone: | +420 485 108 815 | Email: | liberec@ambi.cz | Address: | Sokolska 1365, Liberec 1 | Wheelchair | ano | |
Open: | Daily 11-24 | Prices: | 100 - 700 | Beer 12°: | Staropramen: 28,- CZK | Cuisine: | mexická, italská, americká |
Capacity: | 180 places | Reservation: | telefon, email | Languages menu: | Cz, En | Languages staff: | Cz, En, De |
|
Phone: | +420 485 102 479 | Address: | Londynska 108/3, Liberec 11 | Wheelchair | ne | |
Open: | Po-pá 14-23; so-ne 15-23; | Prices: | 60 - 85 | Beer 12°: | Plzeň: 20,- CZK | Cuisine: | minutková |
Capacity: | 50 places | Reservation: | telefon | Languages menu: | Cz, De | Languages staff: | Cz, De |
|
Phone: | +420 485 101 515 | Address: | Nerudovo nam. 101/4, Liberec 1 | Wheelchair | ne | |
Open: | Po-ne 10-22 | Prices: | 45 - 62 | Beer 12°: | Staropramen: 18,- CZK | Cuisine: | česká |
Capacity: | 90 places | Reservation: | telefon | Languages menu: | Cz, En, De | Languages staff: | Cz, De |
|
Phone: | +420 485 109 987 | Address: | Male namesti 84, Liberec 2 | Wheelchair | ne | |
Open: | Po-čt 10-23; Fri 10-24; Sat 11-24; Sun 11-23; | Prices: | 40 - 63 | Beer 12°: | Plzeň: 20,- CZK | Cuisine: | česká |
Capacity: | 100 places | Reservation: | telefon | Languages menu: | Cz | Languages staff: | Cz, De |
|
Open: | Daily 11-01 | Prices: | 120 - 150 | Cuisine: | česká, mezinárodní |
Capacity: | 51 places | Reservation: | telefon | Languages menu: | Cz, En, De | Languages staff: | Cz, En, De |
|
 | - Restaurace „Potrefena husa“
| |  | |
Phone: | +420 482 710 474 | Address: | Soukenne namesti 115, Liberec 1 | Wheelchair | ne | |
Open: | Po-ne 11,30-01 | Prices: | 59 - 200 | Cuisine: | mezinárodní |
Reservation: | telefon | Languages menu: | Cz, De | Languages staff: | Cz, De, En |
|
 | - Restaurace a hotel U Jezirka
| +420 605 464 865 - rezervace |  | |
Open: | Ne-čt 10,30-22; pá-so 10,30-23; | Prices: | 89 - 99 | Beer 12°: | Prazdroj - 0,4: 20,- CZK | Cuisine: | česká |
Capacity: | 90 places | Reservation: | telefon, email | Languages menu: | Cz, En, De | Languages staff: | Cz, En, De |
|
Database last updated: 16th Jan 2007
© 2000-2015 Taprimex Group, s.r.o.
All rights reserved |
|